銷售套數(shù)排行
序號
項目名稱
區(qū)縣
套數(shù)
1
馨都上層
孝南城區(qū)
6
2
鑫晨新居
孝南城區(qū)
4
3
福星城
開發(fā)東區(qū)
2
4
錦繡后湖三期
孝南城區(qū)
2
5
航天府
開發(fā)東區(qū)
1
6
宇濟·濱湖天地
開發(fā)東區(qū)
1
7
錦繡后湖二期
孝南城區(qū)
1
8
松達麗水灣
開發(fā)東區(qū)
1
銷售均價排行↓
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3076.85 |
| 2 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3130.01 |
| 3 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3584.84 |
| 4 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4060.54 |
| 5 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4359.58 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4386.97 |
| 7 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4649.95 |
| 8 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5554.24 |
銷售均價排行↑
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5554.24 |
| 2 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4649.95 |
| 3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4386.97 |
| 4 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4359.58 |
| 5 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4060.54 |
| 6 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3584.84 |
| 7 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3130.01 |
| 8 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3076.85 |
