2013-06-17日孝感城區(qū)銷售總交易記錄28套,面積2741.40平方米, 金額12951607.23元,均價4724.45元/平米。 其中住宅銷售22套,銷售面積2241.02平方米,銷售總額為10179138.63元,均價 4542.19元/平米;非住宅銷售6套數(shù),銷售面積500.38平方米,銷售總額2772470.48元 ,均價5540.73元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計孝感城區(qū)(孝南城區(qū),開發(fā)東區(qū),開發(fā)西區(qū),孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn))數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
| 2013-06-17孝感房地產(chǎn)市場詳細銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) | |
| 灣流匯時代區(qū) | 住宅 | 693.37 | 5355.45 | 7 | |
| 銅雀臺宜居小區(qū) | 住宅 | 613.6 | 4704.74 | 7 | |
| 宇濟·濱湖天地 | 住宅 | 386.92 | 4210.89 | 3 | |
| 寰城·南方國際物流商城 | 非住宅 | 304.15 | 4927.43 | 3 | |
| 紫泰公館1919 | 住宅 | 78.8 | 4251.27 | 1 | |
| 華瑞鑫城 | 住宅 | 130.26 | 2487.33 | 1 | |
| 香港城 中央廣場 | 住宅 | 122.96 | 4066.36 | 1 | |
| 三維·映月長河 | 非住宅 | 121.32 | 1900 | 1 | |
| 槐蔭小區(qū) | 住宅 | 122.39 | 2900 | 1 | |
| 香港城 中央廣場 | 非住宅 | 37.94 | 9290 | 1 | |
| 孝感銅鑼灣家居廣場 | 住宅 | 92.72 | 4700 | 1 | |
| 中建•國際花園 | 非住宅 | 36.97 | 18685.96 | 1 | |
