所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 211.85 | 4912.18 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 138.86 | 5185.08 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | 111.32 | 3736.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 109.38 | 4794.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 89.17 | 4700.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領寓 | 1 | 80.28 | 3574.99 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園 | 1 | 141.22 | 5802.19 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。