所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 17 | 1613.69 | 4575.78 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷 | 12 | 708.60 | 0.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 5 | 594.39 | 5408.83 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 4 | 458.76 | 0.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 3 | 416.84 | 5219.47 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 2 | 239.98 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 212.98 | 4674.48 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。