所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 5 | 619.83 | 2875.57 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 5 | 534.02 | 4034.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 347.34 | 5006.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 232.19 | 4947.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5# | 1 | 149.24 | 5260.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 123.12 | 4363.73 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 120.90 | 5291.00 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。