所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
老城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 6 | 649.38 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 5 | 200.92 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 346.42 | 4565.04 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 297.41 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 2 | 243.17 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 190.62 | 4767.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 2 | 171.37 | 5149.25 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 2 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | -- | 197.69 | 5027.20 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。