? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
|
樓盤(pán)
|
類(lèi)型
|
套數(shù)
|
均價(jià)(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 保利·香頌 | 住宅 | 4 | / | 481.88 |
| 賽達(dá)水岸城 | 住宅 | 3 | / | 348.11 |
| 佳磐瑞府 | 住宅 | 2 | 7618.98 | 267.70 |
| 民邦·壹號(hào)院 | 住宅 | 2 | / | / |
| 新城·璽樾 | 住宅 | 2 | 3834.03 | 245.40 |
| 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 住宅 | 2 | / | 227.96 |
| 星河郡 | 住宅 | 2 | 7483.39 | 251.02 |
| 楚霖·鼎觀世界紫鏡3# | 住宅 | 2 | / | 217.62 |
