? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
|
樓盤
|
區(qū)域
|
類型
|
套數
|
均價(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 鴻基金色年華 | 市直區(qū) | 住宅 | 10 | 5141.90 | 1029.30 |
| 鴻基金色年華 | 孝南區(qū) | 住宅 | 5 | 4654.94 | 489.90 |
| 興華尚都學府 | 市直區(qū) | 住宅 | 3 | 6965.67 | 315.15 |
| 居和幸福里二期 | 市直區(qū) | 住宅 | 3 | 5959.82 | 326.31 |
| 金科集美府 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 5105.62 | 226.16 |
| 楚霖鼎觀世界五期紫境 | 孝南區(qū) | 住宅 | 1 | 6559.77 | 109.76 |
| 九燁鼎觀世界三期紅堡 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 6887.56 | / |
| 孝感碧桂園桃源 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 5434.52 | 141.71 |
